locoservis.ru
ООО "Локо Сервис"
Каталог продукции
| Автосцепка СА-3 (ремонтная) | СА-3 |
| Автосцепка СА-3 новая | СА-3 |
| Амортизатор | 5.35.29.010 |
| Амортизатор муфты | 2Д100.32.032 |
| Амперметр М42300 | 100-0-100А |
| Амперметр М42300 | 2кА |
| Аппарат поглощающий | Ш2В90 |
| Аппарат поглощающий | Ш2Т110 |
| Балансир | ТЭМ1.35.30.011 |
| Балочка центрирующая | 106.00.011-0 |
| Батарея аккумуляторная | 72КН220Р |
| Башмак тормозной | ТГМ3.40.60.080 |
| Башмак тормозной | ТЭМ1.40.60.025 |
| Башмак тормозной горочный | 8739.00 |
| Бендикс стартера | ПСУ2 |
| Боёк | Д50.10.017 |
| Болт муфты | ТЭМ1.40.20.112 |
| Болт муфты | ТЭМ1.40.20.123 |
| Вал гибкий привода скоростимера | В124-2600 |
| Вал карданный | 5.00.20.100 |
| Вал карданный | ТЭМ2. 85. 50. 042 |
| Вал карданный | ТЭМ2.85.50.035 |
| Вал карданный | ТЭМ1.85.50.051 |
| Вал коленчатый | ПК35М.02.030 |
| Вал приводной | 3-6Д49.128.14 |
| Вал приводной (Д49.123.2) | 4ВЦ50.12.020 |
| Вал с шестернями | 1-5Д49.69.13-1 |
| Валик | 4Д49.92.14 |
| Валик подъёмника | 106.01.005-0 |
| Валик рессорного подвешивания | ТЭ3.14.1294 (102-02) |
| Валик рессорного подвешивания | ТЭ3.14.1295 (102-01) |
| Валик с конической шестернёй | Д50.34.007 |
| Валик шлицевой (привод водяного насоса) | 6Д49.128.60 |
| Венец зубчатый | 0211.09.032 ТГМ 4 |
| Венец зубчатый | 74876.02 Д49 |
| Вентиль электрогидравлический | 55-335Д-00 |
| Вентиль электропневматический | ВВ34х75В |
| Вентиль электропневматический | ВВ32Х110В |
| Вентиль электропневматический | ВВ1311 110В |
| Вентиль электропневматический | ВВ2 75В |
| Вентиль электропневматический | ВВ1111х110В |
| Вентиль электропневматический | ВВ32Х75В |
| Вентиль электропневматический | ВВ 1113 х 24В |
| Вентиль электропневматический | ВВ1 24 В |
| Вентиль электропневматический | ВВ34Ш 110В |
| Вентиль электропневматический | ВВ3Х75В |
| Вентиль электропневматический | ВВ32Х24В |
| Вентиль электропневматический | ВВ32ШХ110В |
| Вентиль электропневматический | ВВ3х110В |
| Вентиль электропневматический | ВВ1415х110в |
| Вентиль электропневматический | 6Р295.006 |
| Вентиль электропневматический | ВВ1 на 75В |
| Вентиль электропневматический | ВВ1315Х110В |
| Вентиль электропневматический | EV 51/11х110В |
| Вентилятор КТ6 | 34.11.00.00-007сб |
| Вкладыш Д50 коренной | Д50.02.005 |
| Вкладыш коренной | Д50.02.006 |
| Вкладыш коренной | Д100.02.139 «0»-гр |
| Вкладыш коренной | Д50.02.007 |
| Вкладыш коренной | Д100.02.137 -«0″гр |
| Вкладыш коренной (нераб) ст. вал | 2-5Д49.2.07 (2-5Д49.2.1спч) |
| Вкладыш коренной (раб) ст. вал | 2-5Д49.2.06 (2-5Д49.2.2спч) |
| Вкладыш коренной чуг. Вал нераб | 5Д49.2.1спч |
| Вкладыш коренной чуг.вал раб | 5Д49.2.2спч |
| Вкладыш крайний | Д50.27.048А |
| Вкладыш МОП (пара) | 8ТХ.263.178/179 |
| Вкладыш средний | Д50.27.047А |
| Вкладыш шатуна | 0213.11.040 |
| Вкладыш шатуна | 0213.11.050 |
| Вкладыш шатунный | Д100.24.007 «0»-гр |
| Вкладыш шатунный верхний (раб) ст. вал | 2-5Д49.17.09 (17.8спч3) |
| Вкладыш шатунный Д50 | Д50.24.004 |
| Вкладыш шатунный нерабочий Чугунный вал) | Д49.17.9спч3 |
| Вкладыш шатунный нижний (нераб) ст. вал | 2-5Д49.17.10 (17.9спч3) |
| Вкладыш шатунный рабочий (чугунный вал) | 5Д49.17.8спч4 |
| Возбудитель | ВС-650 |
| Воздухораспределитель | усл.305-000 |
| Воздухораспределитель | усл. 292 |
| Воздухораспределитель песочницы | ОН 1161 |
| Вольтметр М42300 | 0-150В |
| Вставка поршня | 14Д40 |
| Втулка | Д49.78.10-2 |
| Втулка | 4Д49.92.04-1 |
| Втулка | 6Д49.92.38 |
| Втулка вала привода | Д50.34.008 |
| Втулка ВГШ | 5Д49.17.6спч2 |
| Втулка ВГШ | Д50.24.003 |
| Втулка ВГШ КТ6.03.021 | 34.03.01.02-007 |
| Втулка вставки поршня | Д100.04.061-5 |
| Втулка масляного насоса КТ6 | КТ6.13.018 |
| Втулка направляющая | 5Д49.78.04-01 |
| Втулка направляющая | 5Д49.78.04 |
| Втулка направляющая (длинная старого образца) | 5Д49.78.03-01 |
| Втулка направляющая (короткая старого образца) | 5Д49.78.03 |
| Втулка переливная | 4Д49.36.2 |
| Втулка прицепного пальца | 5Д49.17.4спч-3 |
| Втулка распредвала задняя | Д50.01.019А |
| Втулка распредвала передняя | Д50.01.018А |
| Втулка распредвала средняя | Д50.01.020А |
| Втулка ТЭ3.14.1290 (узкая) | ТЭМ1.35.30.128 |
| Втулка ТЭ3.14.1291 | ТЭМ1.35.30.128-01 |
| Втулка шлицевая | 5Д49.69.10-1 |
| Выключатель автоматический | АЕ2541М(110В,16А/1,3) |
| Выключатель автоматический | А63(16А,отс 10А, 380В) |
| Выключатель предельный | 3А-6Д49.140спч-02 |
| Выключатель предельный | 3А-6Д49.140спч-04 |
| Гайка | 2-5Д49.17.05-1 |
| Гайка | ТЭМ1.40.20.125 |
| Гайка глухая | 6Д49.36.12 |
| Гайка проходная | 6Д49.36.04 |
| Генератор вспомогательный | КГ12,5 |
| гидротолкатель | Д49.78.8спч-1 |
| Гильза цилиндра | Д50М.01.002 |
| Гильза цилиндра | Д49.36.1спч-01 |
| Гильза цилиндра | 14Д40.36.01-1 |
| Гильза цилиндра | Д49.36.01-1 |
| Гильза цилиндра | 2Д100.01.101 |
| Гильза цилиндра (Берислав) | Д49.36.1спч-01 |
| Головка кардана | А36-С2 |
| Головка крана | 254 |
| Головка поршня | 14Д40 |
| Головка поршня | 1-5Д49.22.01 |
| Датчик — реле температуры | ТАМ 103 |
| Датчик реле давления | ДЕМ105-02 |
| Датчик реле давления | ДЕМ 105-01 |
| Датчик реле давления | ДЕМ 102-1-02-2 |
| Датчик реле давления | ДЕМ 102-1-01-2 |
| Датчик реле температуры | Т35В2М |
| Датчик тахометра (тахогенератор) | Д2ММ |
| Диафрагма | 5ТХ.456.013 С d210 |
| Диафрагма | 5ТХ.456.049-12 d270 |
| Диафрагма | 5ТХ.456.024 d270 |
| Диск муфты | ТЭ3.52.055 (6 отв) |
| Диск муфты восемь отв | ТЭМ 1.40.20.116 |
| Диск муфты шесть отв | ТЭМ 2.85.60.162 |
| Диск фрикционный | ТЭМ2.85.10.016(046) |
| диффузор | 1-6 ТК.01.039 |
| Днище крышки цилиндров | 11Д40.78.20 |
| Заглушка поршня | Д50.04.001 |
| Закрытие | Д49.78.02-4 |
| Закрытие крышки | 11Д40.78.13-2 |
| Замкодержатель | 106.01.003-0 |
| Замок | Д50.09.005 |
| Замок кабины машиниста | ТЭМ2 |
| Золотник включения гидропривода | 6.60.29.010 |
| Золотник наполнения | 6.60.29.130 |
| Индикатор давления | ИД1-0,6 |
| Индикатор давления | ИД1-1,5 |
| Калорифер кабины машиниста | ТЭМ2 |
| Катушка вентиля | ВВ32 на 75В |
| Катушка приёмная АЛСН | КПУ-1 |
| Клапан автостопа | ЭПК 150И |
| Клапан блокировочный | 55-324-00 |
| Клапан впускной | Д49.78.05 |
| Клапан впускной | Д50.09.009 |
| Клапан всасывающий КТ6.06.002 | 34.06.02.00-010 |
| Клапан выпускной | 11Д40.78спч4 |
| Клапан выпускной | Д42.78.11-1 |
| Клапан выхлопной | Д50.09.010 |
| Клапан максимального давления | 3МД |
| Клапан нагнетательный | Д50.27.102 |
| Клапан нагнетательный | Д100.27.103 |
| клапан нагнетательный | 03Д49.107.4спч |
| Клапан нагнетательный (на топливный насос спч4) | Д49.107.4спч |
| клапан нагнетательный КТ6.06.001 | 34.06.01.00-017 |
| Клапан предохранительный | Э216(2-1) 0,4Мпа |
| Клапан предохранительный | Э216 1.0 кгс 1-1 |
| Клапан пусковой | Д49.86спч |
| Клапан тифона | 111сб |
| Клин тягового хомута | 106.00.002-2 |
| Кнопка | КЕ 011 У3 |
| Кнопка | КЕ 021 |
| Колесо рабочее водяного насоса | 2Д100.11.003-3 |
| Колодка гребневая локомотивная | 0 |
| Колпачёк на клапан | 40Д84.02 |
| Колпачёк на клапан | Д50.09.006 |
| Колпачёк на направляющую нового образца | 0 |
| Кольцо | 9Д100.37.282 |
| Кольцо | Д49.78.47-1 |
| Кольцо водоперепускное | Д50.01.015 |
| Кольцо водоперепускное | Д50.01.016 |
| Кольцо Д49.123.04 | 4ВЦ50/12.032-1 |
| Кольцо компенсатора | 40Д169.49.-2А |
| Кольцо компенсатора | 1-ПД4.18.075 |
| Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 |
| Кольцо поршневое | 1-5Д49.22.05 |
| Кольцо поршневое | 1-5Д49.22.03 |
| Кольцо поршневое | 1-5Д49.22.04 |
| Кольцо поршневое | 5Д49.22.08-4 |
| Кольцо поршневое | Д50.04.007 (0гр) |
| Кольцо поршневое | Д50.04.011 (0гр) |
| Кольцо поршневое | Д50.04.006 (0гр) |
| Кольцо поршневое | 6Д49.22.05-4 |
| Кольцо поршневое | Д50.04.007 (1гр) |
| Кольцо поршневое | Д50.04.007 (2гр) |
| Кольцо поршневое | 14Д40.22.16 |
| Кольцо поршневое | 40Д22.08 |
| Кольцо поршневое | 14Д40.22.12 |
| Кольцо поршневое | Д100.01.101 |
| Кольцо поршневое | 6Д49.22.05-1 |
| Кольцо поршневое | 8Д49.22.04-1 |
| Кольцо поршневое | 0330.11.021-4 |
| Кольцо поршневое | Д50.04.006 (1гр) |
| Кольцо поршневое | Д100.01.016-2 |
| Кольцо поршневое | Д50.04.006 (2гр) |
| Кольцо поршневое | Д50.04.011 (2гр) |
| Кольцо поршневое 5,9ММ) | Д50.04.011 (1гр) |
| Кольцо поршневое компрессионное ЦВД КТ6 | 34.08.00.02-009 |
| Кольцо поршневое компрессионное ЦНД КТ6 | 34.08.00.04.002 |
| Кольцо поршневое маслосгонное | Д100.04.017-2 |
| Кольцо поршневое маслосъёмное ПК35 ЦВД (М110) | ПК35-04-004 |
| Кольцо поршневое маслосъёмное ПК35 ЦНД (М190) | ПК35-03-004 |
| Кольцо поршневое маслосъёмное ЦВД КТ6 | 34.08.00.03-006 |
| Кольцо поршневое маслосъёмное ЦВД ПК 5,25 | 32.04.00.02-005 |
| Кольцо поршневое маслосъёмное ЦНД КТ6 | 34.05.00.05-009 (КТ6.05.11А) |
| Кольцо поршневое маслосъёмное ЦНД ПК 5,25 | 32.03.00.02-008 |
| Кольцо поршневое ПК35 ЦВД (У110) | ПК35-04-003 |
| Кольцо поршневое ПК35 ЦНД (У190) | ПК35-03-003 |
| Кольцо поршневое ПК5,25 компр ЦВД | 32.04.03-002-005 |
| Кольцо поршневое ПК5,25 компр ЦНД | 32.03.00.03-005 |
| Кольцо пружинное | 30Д84.03-3 |
| Кольцо пружинное (в седло клапана) | Д49.78.53 |
| Кольцо резиновое | 6Д49.128.57 |
| Кольцо резиновое | Д50.01.003 |
| Кольцо резиновое (бочата) | 1Д40.35.74(6Д49.36.15) |
| Кольцо резиновое (в направляющую) | 5Д49.78.05 |
| Кольцо резиновое (на болты конические привода генератора) | 6.85.61.002 |
| Кольцо стопорное | В95 |
| Кольцо стопорное | Д49.78.53 |
| Кольцо стопорное . | 40Д.22.06.1.09 |
| Кольцо уплотнительное | 4ТК.4.08 |
| Кольцо уплотнительное | 185-195-46-2-2 |
| Кольцо уплотнительное (4ВЦ50/12.010-01) | Д49.123.1спч |
| Кольцо уплотнительное (4ВЦ50/12.030-01) | Д49.123.3спч |
| Кольцо уплотнительное (бочата большие) вода | 0210.80.107 |
| Кольцо уплотнительное (бочата маленькие) масло | 0210.18.002-1 |
| Кольцо уплотнительное (на гильзу) | 30Д36.08-8 |
| Кольцо уплотнительное (на рубашку) | 6Д49.36.11 |
| Кольцо фторорпластовое | 11Д40.78.3спч |
| Компенсатор | 3А-6Д49.189.3спч |
| Компенсатор | 2-5Д49.189.28спч |
| Комплект РТИ | 3А-6Д49 |
| Комплект РТИ | Д50 |
| Комплект РТИ | 6ЧН21/21 |
| Комплект РТИ | УГП 750 |
| Комплект РТИ | УГП 1200 |
| Комплект РТИ | 1-А9ДГ |
| Комплект шпилек и гаек на крышку Д49 | 0 |
| Компрессор | КТ6 |
| Контактор | ТКПМ 111 |
| Контактор | ТКПД114х110В |
| Контактор | МК6-10 (110В) |
| Контактор | ПК-753Б3 |
| Контактор | ТКПД114х75В |
| Контактор | ТКПМ121 на 75 вольт |
| Контактор | КТК-1-20 УХЛ2 110В |
| Контактор | ПК1146 |
| Кран | 9201 |
| Кран (372) | 4300 |
| Кран (379) | 4301 |
| Кран (383) | 4302 |
| Кран (аналог 4302 корпус нержавеющая сталь) | 2002 |
| Кран 114 | 4340 |
| Кран 377 двойной тяги | 4308 |
| Кран 4331 | 1050А |
| Кран водоспускной (4200) | 4333 |
| Кран вспомогательного тормоза | 254 |
| Кран индикаторный | 6Д49.87спч |
| Кран индикаторный | ПД1.56 |
| Кран индикаторный | 0210.05.120 |
| Кран концевой | 4314, 4304, 190 |
| Кран концевой | 4313 |
| Кран концевой | 4314Б |
| Кран машиниста | 394 |
| Кран машиниста | 395М5-01 |
| Кран спускной аналог крана 4360А | 4332 |
| кран спускной аналог крана 94А | 4330 |
| Кран трёхходовой усл. № 2-3(9196) | Э-195 |
| Кран управления стеклоочистителем | КР-30 |
| Крестовина кардана | 53А-220-10-25 |
| Крышка закрытия | Д49.78.03-4 |
| Крышка цилиндра | 5Д49.78.1спч |
| Крышка цилиндра | 5Д49.78спч-09 |
| Крышка цилиндра (голая с направляющими) под воздухозапуск | Д50С.06.2сб |
| Крышка цилиндра в сборе | 5Д49.78спч |
| Крышка цилиндра в сборе | 14Д40 |
| Крышка цилиндра в сборе с клапанами | Д50 |
| Крышка цилиндра Д50 голая с направляющими | Д50С.06.2сб |
| Крышка цилиндра с клапанами и шпильками | 5Д49. |
| КТУ | 4ВЦ50 |
| Кулак | 1-5Д49.92.020 |
| Кулак | 14Д40 |
| Кулак распредвала | 1-5Д49.92.016 |
| Кулак распредвала ВП | 1-5Д49.92.015 |
| Кулак распредвала ВЫП | 1-5Д49.92.015-1 |
| Кулак распредвала Вып 2 | 1-5Д49.92.015 (вып2) |
| Лампа | Ж80-60 В22 (байонет) |
| Лампа | РН60Х4,8 |
| Лампа | Ж80-60 Е27(винт) |
| Лампа | КГМ75Х600 |
| Лампа | Ц110Х4 |
| Лампа светодиодная коммутаторная | СКЛ2 Б-2-75 |
| Лента скоростимерная | 0 |
| Лопатка | 3207.06.102 |
| Лопатка | ТК41.06.102 |
| Лопатка рабочая | 6ТК.04.000-10 |
| Лопатка рабочая | 3211.06.202-05 |
| Манжета | 270-317 |
| Манжета | 55-324Д-14 |
| Манжета | 53-340В-17 |
| Манжета | 53-741-14 |
| Манжета | 8ТХ373..006 |
| Манжета | 508-12А |
| Манометр | МПФ2 (10 кл 1,5) |
| Манометр | ДМ90-100-1М(1,6 кл. 1,0) |
| Манометр d100мм | МП3У2 10КГс |
| Манометр окт. 2007 (физтех) | МП3 (10 кл.1,5) |
| Муфта | МШ40.015 |
| Муфта подвижная УГП | 55-305В-100А |
| Муфта эластичная в сборе (360Х100) | 047.85.60.010 |
| Муфта эластичная в сборе (580Х130) | 6.60.05.010 |
| наконечник сопловой | Д49.85.05 |
| наконечник сопловой | Д49.85.05-01 |
| Наконечник сопловой | Д100.17.102 |
| Наконечник сопловой | Д100.17.04.020 |
| Направляющая толкателя | Д49.107.2спч-1 |
| Насос водяной | 4ВЦ50 |
| насос водяной | Д49.123 |
| Насос водяной | 9Д100.11.02сб |
| Насос водяной | Д50.11сб |
| Насос водяной | 9Д100.11сб |
| Насос водяной | 2Д100.11сб |
| Насос водяной большого контура | 0210.44.000-3 |
| Насос водяной малого контура | 0210.51.000-3 |
| Насос маслянный | МШ40 |
| Насос масляный | 9Д100.12сб1 |
| Насос масляный | Д50.12.4 |
| Насос масляный | 74976спч 04 |
| Насос масляный | ПК5,25 |
| насос откачивающий | 14.25.00.000-01 |
| Насос топливный | Д49.107спч4 |
| Насос топливный | Д49.107спч2 |
| Насос топливный | 6ТН14.16.000.000.06 |
| Насос топливный | Д49.107спч2-05 |
| Насос топливоподкачивающий | 0217.22.000 |
| Насос топливоподкачивающий с валиком | 0210.22.000 |
| Насос шестерёнчатый | НШМ 5-25 |
| Оболочка резинокордная | 500Х130 |
| Оболочка резинокордная | 580х130 |
| Оболчка резинокордная | 360Х100 |
| Опора балансира | ТЭМ2.35.40.205 |
| Опора промежуточная ТЭМ2 | ТЭМ2.85.50.051 |
| Ось рычага | 4Д49.92.6спч |
| Ось рычага | Д49.78.09-2 |
| Охладитель водомасляный | 2ОМ.17.000У2 |
| Охладитель наддувочного воздуха | 3А-6Д49.168спч-1 |
| пакет фильтрующий | ФМ.22.040-04 |
| Палец | ТГМ3.60.06.118 |
| Палец жёсткого шатуна | КТ6.03.13 |
| Палец поршневой | 5Д49.22.05-3 |
| Палец поршневой (поршень 14Д40.22спч-1) | 30Д22.05-8 |
| Палец поршневой ЦВД КТ6.08.010 | 34.08.00.004-003 |
| Палец Поршневой ЦНД КТ6.05.007 | 34.05.00.02-008 |
| Палец прицепного шатуна | 5Д49.17.06-3 |
| Палец прицепного шатуна (34.03.00.03-001) | КТ6.03.014 |
| Пара плунжерная | Д50.27.104 |
| Пара плунжерная | ЧМЭ |
| Пара плунжерная | Д49.107.спч3 |
| Пара плунжерная | Д49.107спч5 |
| Пара плунжерная | Д49.107спч4 |
| Патрон | Е27ФМ |
| Патрон байонетный | B22d-220МФ |
| Патрон прожекторный | Профокс-40 |
| Патрубок переходной | 5Д49.78.43-3 |
| Писец в сборе | 12 СБ 67 |
| Пластина замочная | 3502.06.116 |
| Пластина клапана | ПК 35 |
| Пластина клапана (большая) | КТ6 |
| Пластина клапана (малая) | КТ6 |
| Пластина клапана НД ПК5,25 | 32.03.00.02-008 |
| Поводок буксовый верхний | ТГ106.30.56.012 |
| Поводок буксовый нижний | ТГ106.30.56.012-01 |
| Подвеска маятниковая | 106.00.012 |
| Подвеска рессоры ТЭ3.14.005 | ТЭМ1.35.30.013 |
| Подшипник распредвала | 1-5Д49.92.6спч |
| Подшипник распредвала d 85/125 | 1-5Д49.92.6спч-02 |
| Подшипник распредвала d 95/135 | 1-5Д49.92.6спч-02 |
| Подшипник турбокомпрессора | 6ТК.03.100 |
| Подшипник турбокомпрессора | 6ТК.9.03.110 (с отв) |
| Подшипник турбокомпрессора | 6ТК9.03.010 |
| Подшипник турбокомпрессора | 6ТК.03.090 |
| Подшипник турбокомпрессора | 9ТК.03.030 |
| Подъёмник замка | 106.01.004-0 |
| Полумуфта (12 отв) | 2-5Д49.159.01 |
| Полумуфта пластинчатая привода топливного насоса | 0251.19.150 |
| Полумуфта привода возбудителя (10 отв) | 2-5Д49.159.03 |
| Полумуфта привода стартера (8отв) | 2-5Д49.159.02 |
| Помпа | 2Д100.32.010 |
| Помпа топливоподкачивающая | ДЛ42.115спч2 |
| Помпа топливоподкачивающая | Д49.115спч |
| Поршень | 1-5Д49.22спч |
| Поршень | 2-5Д49.22спч |
| Поршень | 4-5Д49.22спч-02 |
| Поршень ПК35 1ст | ПК35.03.001 |
| Поршень ПК35 2ст | ВУ 3,5/10.04.001 |
| Поршень 211Д3М (16,150кг) | 0360.11.020-7 |
| Поршень в сборе | 14Д40 |
| Поршень верхний | Д100 |
| Поршень нижний | Д100 |
| Поршень нового образца | 1-ПД4 |
| Поршень старого образца | ПД1М.04.001 |
| Поршень ЦВД КТ-6-08-006-2 | 34.08.00.01-002 |
| Поршень ЦНД КТ6.05.006-02 | 34.05.00.01-014 |
| Предохранитель замка | 106.01.006-0 |
| Преобразователь температуры | ДТПМ-1 |
| Преобразователь температуры | ДТПМ-2 |
| Прибор 8-ми позиционный | |
| Привод 2-х машинного агрегата | |
| Привод регулятора | 2-5Д49.69.4спч |
| Приёмник давления | ПД1-1,5 |
| Приёмник температуры | ПП2 |
| Приёмник температуры | ПП1 (длинный) |
| Прокладка | 254-46-1 |
| Прокладка | 40Д169.04-2 |
| Прокладка | 3РД.00.009Б (3РД.03) |
| Прокладка | 40Д.169.04.2 |
| Прокладка | 2-5Д49.169.121 |
| Прокладка | Д50.17.016-1 |
| Прокладка | 3РД.00.009 |
| Прокладка (паронит) | Д42.36.24 |
| Прокладка (фибра) | Д50.09.011 |
| Прокладка всасывающего коллектора | Д50.06.018 |
| Прокладка выхлопного коллектора | 5-2Д42.169.06 |
| Прокладка выхлопного коллектора | Д50.06.028 |
| Прокладка газового стыка | 4Д49.36.05 |
| Прокладка газового стыка (14Д40) | 30Д36.05-6 |
| Прокладка газового стыка (211Д3) | 0210.040.85 |
| Прокладка медная (под клапан КТ6) 34.06.00.08-008 | 34.06.00.08-008 |
| Прокладка под секции | ТЭМ1.10.30.120 |
| Прокладка под фильтр НАРВА 6-4 | Н6.005 |
| Пружина | 1-5Д49.22.14-3 |
| Пружина | 4ВЦ50.12.039-2 |
| Пружина (большая) | Д49.78.31-2 |
| Пружина (малая) | Д49.78.32-2 |
| Пружина (пара) | Д50.09.003/004 |
| Пружина клапана КТ6 (ленточная) | 34.06.01.05-012 |
| Пружина рессорного подвешивания (ТЭМ1.35.30.117) | ТЭ30.35.30.101 |
| Пружина форсунки | Д49.85.07 |
| Разъединитель аккумуляторной батареи | ГВ22АП |
| Распылитель | Д50.17.101 |
| Распылитель | Д49.85.1спч |
| Распылитель | Д49.85.1спч |
| Распылитель | Д49.85.1спч |
| Распылитель | Д50.17.101 |
| Распылитель | ЧМЭ |
| Распылитель | Д49.85.1спч |
| Распылитель | Д100.17.101сб3 |
| РаспылительТГМ4 (211Д3М) | 96А.24.010-7 |
| Реверсор | ППК8023 |
| Регулятор давления | 3РД |
| Регулятор давления | АК-11Б |
| Регулятор напряжения | БРН-3В 75В |
| РЕДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ | 5.00.20.020 |
| РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ | ТЭМ2.00.20.015 |
| Редуктор червячный привода скоростимера | ТЭМ1.00.20.040 |
| Реле | РЭВ 812 110В |
| Реле времени | РВ2П (ВЛ50х110В) |
| Реле времени | ВЛ50х75В |
| Реле времени РВП72 | 3321 |
| Реле времени РВП72 | 3323 |
| Реле давления | 404 |
| Ремень | Б-1550 |
| Ролик рычага распредвала | 6Д49.92.39 |
| Ролик топливного насоса | Д49.107.19-2 |
| Ротор | 3209.06.000 |
| Ротор | 6ТК.04.000-10 |
| Ротор | ТК4121.06.000 |
| Рубашка Д49 | 6Д49.36.02 |
| Рукав | Р17Б |
| Рукав | Р32 |
| Рукоятка бдительности | РБ-80 |
| РЧО | Д50.36 |
| Рычаг в сборе | Д49.78.08 |
| Рычаг голый | Д49.78.08 |
| Рычаг промежуточный (левый голый) | 4Д49.92.02-01 |
| Рычаг промежуточный (правый голый) | 4Д49.92.03-01 |
| Рычаг промежуточный левый в сборе | 3А-6Д49.92.4спч |
| Рычаг промежуточный правый в сборе | 3А-6Д49.92.4спч-01 |
| Сальник самоподвижной | Д50.34.114 |
| Светильник | Луч М-01 с решёткой |
| Седло клапана | Д49.78.52 |
| Седло клапана | Д49.78.52-01 |
| Секция топливного насоса | Д50.27.101 |
| Секция унифицированная | 7317.000 |
| Скоростимер | 3СЛ2М |
| Стакан | 1-5Д49.22.07 |
| Стартер | ПС-У2 |
| Стартер-генератор | 5ПСГ |
| Стеклоочиститель | СЛ440 |
| Стяжка винтовая ТЭ3.10.10 | ТЭМ1.40.60.020 |
| Сухарь | 9ДГ.108.12-1 |
| Сухарь | 30Д84.05-5 |
| Сухарь | Д50.09.007 |
| Счётчик времени наработки | СВН2-02 |
| Тарелка верхняя | Д49.78.33-2 |
| Тарелка клапана | Д50.09.008 |
| Тарелка нижняя | Д49.78.13-2 |
| Тифон | Т37 |
| Толкатель Д49.107 в сборе | |
| Топливоподогреватель | ТЭМ2.10.85.002 |
| Топливоподогреватель | ТГМ3.10.87.001 |
| Топливоподогреватель | ТЭМ7 |
| Топливопровод высокого давления длинный | Д49.82.2СПЧ-4 |
| Топливопровод высокого давления короткий | Д49.82.1СПЧ-4 |
| Траверса муфты длинная | ТЭМ1.40.20.117 |
| Траверса муфты короткая | ТЭМ1.40.20.120 |
| Тронк поршня | 2-5Д49.22.02 |
| Тронк поршня | 1-5Д49.22 |
| Тронк поршня | 14Д40 |
| Тумблер | ТВ1-1 |
| Тумблер | ТВ1-2 |
| Тумблер | ТВ1-4 |
| Тумблер | П2Т-1 |
| Тумблер | П2Т-9 |
| Тумблер | П2Т-17 |
| Тумблер | П2Т-23 |
| Турбокомпрессор | ТК30С02 |
| Турбокомпрессор | ТК32-07,-09,-11. |
| Турбокомпрессор | 6ТК12 |
| Турбокомпрессор | ТК41В25 |
| Турбокомпрессор | ТК41В21 |
| Указатель Эдму6 | Уд800 |
| Установка соплового аппарата | 6ТК.03.120спч |
| Фильтр щелевой | Д50.34.101 |
| Фильтр масла полнопоточный | 2ФМП8.000У2 |
| Фильтр щелевой | 40Д85.2сб |
| Фитиль войлочный | ТГМ4.35.40.115 |
| Фитиль польстерный (метры) | |
| Форсунка | Д49.85спч-01 |
| Форсунка | Д49.85спч1-14 |
| Форсунка | Д49.85спч |
| Форсунка | Д50.17сб |
| форсунка | 14Д40 |
| Форсунка (Д49.85спч) | С858.424спч |
| Форсунка 10Д100.17 | Д100 2-х реж |
| Форсунка 2Д100.17 | Д100 1 реж |
| Форсунка песочницы | ОНЗ 64 |
| Хомут тяговый | 106.00.001-2 |
| ЦВД КТ6.01.022 | 34.00.00.06-001 |
| ЦВД ПК35 | ПК35.00.021 |
| ЦНД КТ6.01.023 | 34.00.00.07-008 |
| ЦНД ПК35 | ПК35.00.019 |
| Часть главная | 270 |
| Часть магистральная | 483 |
| Чехлы утеплительные | ТЭМ2 (комплект) |
| Шайба | 6Д49.36.09 |
| Шатун | ПК35.03.100-1 |
| Шестерня | 1-5Д49.69.11-1 |
| Шестерня (привод регулятора) | 1-5Д49.69.18-1 |
| Шестерня (привода водяного насоса) | 1-5Д49.128.06-2 |
| Шестерня коническая | Д50.34.011 |
| ТЭД118 | после КР |
| ТЭД107 | после КР |
| Шестерня ЭД118 (17 зубьев) | 2ТЭ10Л.30.58.123 |
| Шкив | 2Д50.34.025 |
| Шкив ведущий | ТЭМ2.40.20.130 |
| Шланг гибкий для ИД1 | 800мм |
| Шпилька без бурта | 4Д49.36.03 |
| Шпилька с буртом | 4Д49.36.03-1 |
| Штанга длинная в сборе | 6Д49.92.3спч-1 |
| Штанга короткая в сборе | 6Д49.92.4спч-1 |
| Щёткодержатель главного генератора | 5ТХ.112.058 |
| Щёткодержатель ТЭД 118 | 0 |
| Экспандер | 5Д49.22.2спч-4 |
| Электродвигатель | ДВ 75 |
| Электродвигатель | П22М |
| Электродвигатель | П41 64В |
| Электродвигатель | П21 |
| Электромагнит | ЭТ54 |
| Электроманометр | ЭДМУ6 |
| Электроманометр | ЭДМУ15 |
| Электрощётка | 26х32х12 |
| Электрощётка ЭГ61А (тягового электродвигателя ЭД118) | 2/12,5х40х54 |
| Электрощётка (ДВ75) | 8х9х20 |
| Электрощётка (КГ-12,5) | ЭГ4 12,х25х40 |
| Электрощётка главного генератора ЭГ14 | 2/12,5х32х57 |
| Электрощётка главного генератора ЭГ61АК | 2/12,5х32х57 |
